En av Hitachis mindre bandgrävare (ca 14 ton).
Maskinen är utrustad med Scanlasers 2D grävsystem förberedd för 3D-maskinstyrning (GPS).
En av Hitachis mindre bandgrävare (ca 14 ton).
Maskinen är utrustad med Scanlasers 2D grävsystem förberedd för 3D-maskinstyrning (GPS).
Årsmodell | 2015 |
Motor | Isuzu AM-4JJ1X |
Motoreffekt, kW | 73,4 |
EU-steg | 3b |
Rotortilt | Index R4 |
Grip | G800 |
Arbetsvikt kg | ca 14.300 |
Redskapsfäste | S60 |
Bomtyp | Monobloc |
Sticka | 3010 mm |
Svängradie, motvikt | 2190 mm |
Svängradie 360 gradare, min | 2650 mm |
Spårlängd (Shaktbl/LC) | 2880/3050 mm |
Spårvidd | 2690 mm |
Bandbredd | 700 mm |
Marktryck, transport, kPa | 28 kPa |
Bandtyp | Stål |
Ljud, inv (dBA) | 69 dBA |
Ljud, utv (dBA) | 98 dBA |
Max grävdjup | 6030 mm |
Max räckvidd marknivå | 8650 mm |
Max tömningshöjd | 6520 mm |
Lyftkraft vid 4,5m tvärs larv | 3370 mm |
Brytkraft skopa, kN (SAE) | 91 kN |
Grävkraft sticka, kN (SAE) | 67 kN |
Optimerad schaktning | |
2D Grävsystem | |
3D Grävsystem |
Transportlängd | 7710 mm |
Transportbredd | 2690 mm |
Transporthöjd | 2790 mm |
Skopvolym, m3 |
Schaktblad |