Stagab är stolta ägare av denna multimaskin. Den optimala servicemaskinen i alla miljöer.

Stagab är stolta ägare av denna multimaskin. Den optimala servicemaskinen i alla miljöer.
Årsmodell | 2018 |
Motor | Cummins QSB 6,7 |
Motoreffekt | 116 kW |
EU-steg | 4 steg |
Rotortilt | Engcon EC214 |
Grip | Grip 10 |
Arbetsvikt | 12500kg |
Redskapfäste | S50 |
Spårlängd | 2600mm |
Spårvidd | 2600 |
Frigång mm | 515 |
Däcktyp | Twin 650/65 x 30,5 |
Svängradie, utsida däck | 5760mm |
Transportlängd mm | 8630 |
Transportbredd mm | 2600 |
Transporthöjd mm | 3110 |
Ljud inv (dBA) | |
Ljud, utv (dBA) |
Max grävdjup | 4900mm |
Max räckvidd marknivå | 6530mm |
Max tömningshöjd | 3770 |
Lyftkraft vid max utligg | 18 5N |
Brytkraft skopa, kN (SAE) | 70 kN |
Grävkraft sticka, kN (SAE) | 63 kN |
Optimerad schaktning | |
Grävskopa, m3 |
Max höjd pallhantering | 3500mm |
Max tömningshöjd | 2690mm |
Räckvidd vid full tömning | 1030mm |
Max lyftkraft, kN | 53 kN |
Brytkraft skopa, kN | 60 kN |
Standardskopa, m3 |
Uppfyller Malmö Stads "Strängare krav" i "Gemensamma miljlökrav vid upphandling av entreprenader" |