Liebherr’s minsta och kompakta bandgrävare. Viktklass ca 16.300 ton.
Utrustad med Leica 2D-grävsystem och förberedd för 3D-maskinstyrning.
Liebherr’s minsta och kompakta bandgrävare. Viktklass ca 16.300 ton.
Utrustad med Leica 2D-grävsystem och förberedd för 3D-maskinstyrning.
Årsmodell | 2017 |
Motor | |
Motoreffekt | 80 kW |
EU-steg | 3b |
Rotortilt | EC214 |
Grip | GR20 |
Arbetsvikt | ca 16.300 kg |
Redskapsfäste | S60 |
Bomtyp | Monobloc |
Sticka | 2650 mm |
Svängradie, motvikt | 1550 mm |
Svängradie, 360 gradare min | 2050 mm |
Spårlängd (Schaktbl/LC) | 3000 mm |
Spårvidd | 2700 mm |
Bandbredd | 700 mm |
Marktryck, transport, kPa | ca 37 MPa |
Bandtyp | Stål |
Ljud, inv (dBA) | |
Ljud, utv (dBA) |
Max grävdjup | 5800 mm |
Max räckvidd, marknivå | 8500 mm |
Max tömningshöjd | 6450 mm |
Brytkraft, skopa (SAE) | 88,2 kN |
Grävkraft, sticka (SAE) | 63,8 kN |
Optimerad schaktning | |
2D grävsystem | Ja |
3D maskinstyrning (GPS) | Ja, dubbel |
Transportlängd | 8350 mm |
Transportbredd | 2700 mm |
Transporthöjd | 2968 mm |
Skopvolym | 0,75 m3 |
Schaktblad | |
Uppfyller Malmö Stads "Strängare krav" i "Gemensamma miljlökrav vid upphandling av entreprenader" |