Utrustad med Leica 2D alt 3D-grävsystem, förberedd för GPS (3D).
Maskinspecifikation
Årsmodell | 2018 |
Motor | Volvo D4J |
Motoreffekt | 89 |
EU-steg | 4 |
Rotortilt | Engcon Q-safe |
Grip | Ja |
Arbetsvikt | 14790kg |
Redskapsfäste | S60 |
Bomtyp | Monoblock |
Stick | 3000mm |
Svängradie, motvikt | 2200mm |
360 gradare, min | 2740mm |
Spårlängd (Schaktbl/LC) | 3040mm |
Spårvidd | 2690 |
Bandbredd | 700 mm |
Marktryck, transport, kPa | ca 31,4 |
Bandtyp | Stål |
Ljud, inv (dBA) | 69 |
Ljud, utv (dBA) | 100 |
Grävegenskaper
Max grävdjup, mm | 6060mm |
Max räckvidd marknivå, mm | 8720mm |
Max tömningshöjd, mm | 6290mm |
Lyftkraft vid 4,5 m, tvärs larv | 3730kg |
Brytkraft skopa, kN (SAE) | 85,4 |
Grävkraft sticka, kN (SAE) | 58,6 |
Optimerad schaktning | |
2D grävsystem | Leica |
3D grävsystem (1x/2x) | Leica |
Transport
Transportlängd | 7650mm |
Transportbredd | 2690mm |
Transporthöjd | 2800mm |
Skopvolym, m3 | 0,66m3 |
Övrigt
Maskinen uppfyller Malmös stads "strängare miljökrav" vid de sk "Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader" |