Utrustad med Leica 2D alt 3D-grävsystem, förberedd för GPS (3D).
Maskinspecifikation
Årsmodell | 2019 |
Motor | Volvo D4J |
Motoreffekt | 105 |
EU-steg | 4 |
Rotortilt | Engcon Q-safe |
Grip | Ja |
Arbetsvikt | |
Redskapsfäste | S60 |
Bomtyp | Knäckbom |
Sticka | 2600 mm |
Svängradie, motvikt | 1720 mm |
360 gradare, min | 2600 mm |
Spårlängd (Schaktbl/LC) | 2600 mm |
Spårvidd | 2540 mm |
Däckstorlek | 10.00 x 20 |
Ljud, inv (dBA) | 71 |
Ljud, utv (dBA) | 100 |
Grävegenskaper
Max grävdjup | 5240 mm |
Max räckvidd marknivå | 8620 mm |
Max tömningshöjd | 6780 mm |
Lyftkraft vid 4,5m, tvärs larv | |
Brytkraft skopa, kN (SAE) | 108,5 |
Grävkraft sticka, kN (SAE) | 61 |
Optimerad schaktning | |
2D grävsystem | Leica iCON3D |
3D grävsystem (1x/2x) | Leica iCON3D |
Transport
Transportlängd | 7790 mm |
Transportbredd | 2530 mm |
Transporthöjd | 3150 mm |
Skopvolym, m3 | 0,75 m3 |
Övrigt
Uppfyller Malmö Stads "Strängare krav" i "Gemensamma miljlökrav vid upphandling av entreprenader" |