En mycket flexibel bandgrävare med en av de kortaste motviktsradierna och stabil som en traditionell bandgrävare i 25tons klassen. Utrustad med den senaste tekniken både avseende miljö, arbetsmiljö och 3D-maskinstyrning.
En mycket flexibel bandgrävare med en av de kortaste motviktsradierna och stabil som en traditionell bandgrävare i 25tons klassen. Utrustad med den senaste tekniken både avseende miljö, arbetsmiljö och 3D-maskinstyrning.
| Årsmodell | 2023 |
| Motor | Doosan DL06V |
| Motoreffekt | 141 kW |
| EU-steg | 5 |
| Rotortilt | Engcon EC226 |
| Grip | GR800 |
| Arbetsvikt | 26ton |
| Redskapsfäste | S70 |
| Bomtyp | Mono |
| Sticka | 2900mm |
| Svängradie, motvikt | 1724mm |
| Svängradie, 360 gradare min | 2310mm |
| Spårlängd | 3650mm |
| Spårvidd | 3090mm |
| Bandbredd | 700mm |
| Marktryck, transport, kPa | <45 kPa |
| Bandtyp | Stål |
| Ljud, inv (dBA) | 72 |
| Ljud, utv (dBA) | 103 |
| Max grävdjup | 6680mm |
| Max räckvidd marknivå | 9645mm |
| Max tömningshöjd | 7940mm |
| Lyftkraft vid 4,5 m tvärs larv | 8,25ton |
| Brytkraft skopa (kN (ISO) | 16,5 |
| Grävkraft sticka, kN (ISO) | 11,2 |
| Optimerad schaktning | |
| 3D-maskinstyrning | Leica MC1 |
| Transportlängd | 8970mm |
| Transportbredd | 3090mm |
| Transporthöjd | >3123mm |